L'édition de l'été 2018, s'est terminée le samedi 4 aout sous une chaleur écrasante.
Bravo aux joueuses et joueurs pour cette journée de finales.
140 joueurs, 175 matchs, ci après le palmarès.
Epreuve | vainqueur | finaliste | score |
---|---|---|---|
Garçons 11-12ans | BOSC Antonin | LANGLOIS Noa | 6/1 6/4 |
Filles 13-14ans | TIJOU Juliette | ALBERTEAU Léonie | |
Garçons 13-14ans | PIET Arthur | BAUDOIN | 6/1 6/7 7/5 |
Filles 17-18ans | LAMAIRE MARINGER Alice | JULIERON Camille | 6/2 6/2 |
Garçons 17-18ans | |||
Dames seniors | LANDRY Bertille | GEAY Emmanuelle | 6/1 6/1 |
Messieurs seniors | De MONCY Patrick | Marletti Jerome | 2/6 6/4 6/1 |
Messieurs seniors 45+ | GUILLERM Laurent | ROGER Laurent | 7/5 6/2 |
Messieurs seniors 60+ | KNYSUK René | SICARD Philippe | 7/5 6/4 |
Messieurs consolante | LIMOUZIN Frédéric | COUTAUD Freddy |
résultats, voir les tableaux
Messieurs 15-3 à 15-1
Messieurs 30 à 15-4
Messieurs 4eme serie
Tableau final filles 15 18
Dames 4ème série
Dames 3ème série
Garçons 11 – 12 ans
Garçons 13-14ans 4eme-serie